Cars
Volkswagen Passat 2.0 (automatic) 4180 DPW
A nice-sized, economical and versatile car for a larger group, with plenty of luggage space.
Navigator, automatic air conditioning, parking aid with camera, cruise control and ISOFIX-ready for child seats (2 seats).
Luggage space 565 liters (3-4 large suitcases).
Technical data:
Model year 2006
5 doors
5 seats
Power 140 hp
Top speed 209 km/h
Acceleration 9.80 s (0 - 100km/h)
Combined consumption 5.9 l/100 km
Energy label B (151 g / km)
Tank 70 liters.
Driven approximately 170,000 km
Starting from
€ 33.00
Available
Partially Reserved
Not Available
| November 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


