Bilarna
Renault Captur (automat) 6715 LXM
Kompakt, mycket ekonomisk och automatisk med bra utrustning.
Automatisk luftkonditionering, farthållare, isofix (2 platser), parkeringssensorer, navigation, Bluetooth, Aux-kontakt och USB-laddningspunkt.
Bagageutrymme 377 liter (1-2 stora resväskor).
Tekniska specifikationer:
Modellår 2014
5 dörrar
5 säten
Effekt 90 hk
Topphastighet 175 km/h
Acceleration 11,03 s (0 - 100 km/h)
Kombinerad förbrukning 3,7 l/100 km
Energimärkning C (97 g / km)
Tank 45 liter.
Från
€ 31.00
Tillgängliga
Delvis reserverad
Inte tillgänglig
| Augusti 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |


